Les résultats d'Arlette Laguiller, 22 avril 2007 01/05/2007 2007 Lutte de Classe /medias/mensuelnumero/images/2007/05/105.png.484x700_q85_box-24%2C0%2C571%2C792_crop_detail.png

Les résultats d'Arlette Laguiller, 22 avril 2007

(Journal officiel -26 avril 2007)

Nom du DépartementSuffrages exprimésArlette Laguiller%
1 AIN 316 598 3 665 1,16
2 AISNE 310 965 7 223 2,32
3 ALLIER 217 384 3 370 1,55
4 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 101 140 1 222 1,21
5 HAUTES-ALPES 87 323 872 1,00
6 ALPES-MARITIMES 593 254 4 545 0,77
7 ARDÈCHE 201 882 2 425 1,20
8 ARDENNES 161 598 3 557 2,20
9 ARIÈGE 97 658 1 125 1,15
10 AUBE 169 001 2 476 1,47
11 AUDE 216 882 2 260 1,04
12 AVEYRON 189 000 1 907 1,01
13 BOUCHES-DU-RHÔNE 1 044 239 10 856 1,04
14 CALVADOS 410 904 6 681 1,63
15 CANTAL 104 085 1 314 1,26
16 CHARENTE 216 748 3 110 1,43
17 CHARENTE-MARITIME 379 254 4 662 1,23
18 CHER 188 173 3 350 1,78
19 CORRÈZE 159 909 1 926 1,20
2A CORSE-DU-SUD 70 445 582 0,83
2B HAUTE-CORSE 83 126 764 0,92
21 CÔTE-D'OR 295 757 4 005 1,35
22 CÔTES-D'ARMOR 388 820 5 539 1,42
23 CREUSE 81 585 1 288 1,58
24 DORDOGNE 268 438 3 283 1,22
25 DOUBS 298 775 4 470 1,50
26 DRÔME 287 590 3 278 1,14
27 EURE 336 710 5 637 1,67
28 EURE-ET-LOIR 243 187 3 635 1,49
29 FINISTÈRE 576 869 7 121 1,23
30 GARD 416 170 4 868 1,17
31 HAUTE-GARONNE 682 255 7 009 1,03
32 GERS 122 010 1 202 0,99
33 GIRONDE 823 434 10 122 1,23
34 HÉRAULT 593 411 6 501 1,10
35 ILLE-ET-VILAINE 577 236 7 398 1,28
36 INDRE 147 085 2 741 1,86
37 INDRE-ET-LOIRE 339 116 4 772 1,41
38 ISÈRE 668 058 7 651 1,15
39 JURA 158 560 2 451 1,55
40 LANDES 244 644 2 641 1,08
41 LOIR-ET-CHER 201 898 3 034 1,50
42 LOIRE 425 707 5 918 1,39
43 HAUTE-LOIRE 148 273 2 114 1,43
44 LOIRE-ATLANTIQUE 768 761 9 604 1,25
45 LOIRET 363 075 4 747 1,31
46 LOT 116 514 1 352 1,16
47 LOT-ET-GARONNE 205 413 2 183 1,06
48 LOZÈRE 51 925 532 1,02
49 MAINE-ET-LOIRE 466 598 6 430 1,38
50 MANCHE 315 014 5 122 1,63
51 MARNE 306 839 5 451 1,78
52 HAUTE-MARNE 116 007 2 076 1,79
53 MAYENNE 188 525 2 391 1,27
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 406 056 7 700 1,90
55 MEUSE 118 564 2 079 1,75
56 MORBIHAN 461 409 5 604 1,21
57 MOSELLE 597 931 11 490 1,92
58 NIÈVRE 139 520 2 319 1,66
59 NORD 1 414 740 29 563 2,09
60 OISE 442 346 8 461 1,91
61 ORNE 183 136 2 817 1,54
62 PAS-DE-CALAIS 875 285 23 105 2,64
63 PUY-DE-DÔME 379 496 6 138 1,62
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 408 903 3 787 0,93
65 HAUTES-PYRÉNÉES 150 633 1 621 1,08
66 PYRÉNÉES-ORIENTALES 263 862 3 014 1,14
67 BAS-RHIN 587 844 7 767 1,32
68 HAUT-RHIN 413 421 6 054 1,46
69 RHÔNE 887 277 8 681 0,98
70 HAUTE-SAÔNE 151 088 2 531 1,68
71 SAÔNE-ET-LOIRE 336 246 5 004 1,49
72 SARTHE 333 924 5 476 1,64
73 SAVOIE 244 865 2 691 1,10
74 HAUTE-SAVOIE 398 932 3 786 0,95
75 PARIS 1 059 541 6 188 0,58
76 SEINE-MARITIME 718 317 14 411 2,01
77 SEINE-ET-MARNE 676 526 8 278 1,22
78 YVELINES 774 414 7 010 0,91
79 DEUX-SÈVRES 229 121 2 676 1,17
80 SOMME 340 826 8 254 2,42
81 TARN 240 326 2 799 1,16
82 TARN-ET-GARONNE 143 871 1 598 1,11
83 VAR 591 490 5 914 1,00
84 VAUCLUSE 312 145 2 998 0,96
85 VENDÉE 402 532 4 580 1,14
86 VIENNE 252 554 3 495 1,38
87 HAUTE-VIENNE 225 765 3 352 1,48
88 VOSGES 241 020 4 305 1,79
89 YONNE 202 854 3 112 1,53
90 TERRITOIRE-DE-BELFORT 77 872 1 427 1,83
91 ESSONNE 639 823 7 178 1,12
92 HAUTS-DE-SEINE 778 300 5 402 0,69
93 SEINE-SAINT-DENIS 580 643 6 489 1,12
94 VAL-DE-MARNE 631 148 5 875 0,93
95 VAL-D'OISE 571 892 6 542 1,14
971 GUADELOUPE 167 888 1 834 1,09
972 MARTINIQUE 159 378 2 049 1,29
973 GUYANE 35 428 346 0,98
974 RÉUNION 357 965 4 288 1,20
975 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 2 748 40 1,46
976 MAYOTTE 24 852 465 1,87
986 WALLIS-ET-FUTUNA 7 176 63 0,88
988 NOUVELLE-CALÉDONIE 89 761 703 0,78
987 POLYNÉSIE-FRANCAISE 114 714 416 0,36
98 FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 329 201 1 624 0,49
TOTAL 36 719 396 487 857 1,33

Partager