AIN (01) 1 842 0,57 %
AISNE (02) 2 764 0,96 %
ALLIER (03) 1 540 0,80 %
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) 521 0,52%
HAUTES-ALPES (05) 411 0,47 %
ALPES-MARITIMES (06) 1 729 0,29 %
ARDÈCHE (07) 1 317 0,67 %
ARDENNES (08) 1 378 0,94 %
ARIÈGE (09) 557 0,60 %
AUBE (10) 1 107 0,69 %
AUDE (11) 1 195 0,56 %
AVEYRON (12) 1 106 0,63 %
BOUCHES-DU-RHÔNE (13) 4 114 0,39 %
CALVADOS (14) 3 099 0,77 %
CANTAL (15) 692 0,76 %
CHARENTE (16) 1 651 0,83 %
CHARENTE-MARITIME (17) 2 576 0,67 %
CHER (18) 1 630 0,94 %
CORRÈZE (19) 1 051 0,72 %
CORSE-DU-SUD (2A) 218 0,30 %
HAUTE-CORSE (2B) 277 0,34 %
CÔTE-D’OR (21) 1 795 0,63 %
CÔTES-D’ARMOR (22) 3 028 0,81 %
CREUSE (23) 684 0,97 %
DORDOGNE (24) 1 626 0,65 %
DOUBS (25) 2 051 0,72 %
DRÔME (26) 2 196 0,76 %
EURE (27) 2 633 0,78 %
EURE-ET-LOIR (28) 1 817 0,77 %
FINISTÈRE (29) 3 638 0,65 %
GARD (30) 2 092 0,50 %
HAUTE-GARONNE (31) 3 166 0,44 %
GERS (32) 677 0,57 %
GIRONDE (33) 3 980 0,47 %
HÉRAULT (34) 2 496 0,40 %
ILLE-ET-VILAINE (35) 4 339 0,72 %
INDRE (36) 1 390 1,06 %
INDRE-ET-LOIRE (37) 2 606 0,77 %
ISÈRE (38) 3 595 0,54 %
JURA (39) 1 148 0,77 %
LANDES (40) 1 238 0,50 %
LOIR-ET-CHER (41) 1 542 0,80 %
LOIRE (42) 2 547 0,65 %
HAUTE-LOIRE (43) 1 043 0,75 %
LOIRE-ATLANTIQUE (44) 4 785 0,59 %
LOIRET (45) 2 380 0,67 %
LOT (46) 723 0,65 %
LOT-ET-GARONNE (47) 1 044 0,55 %
LOZÈRE (48) 294 0,61 %
MAINE-ET-LOIRE (49) 3 860 0,84 %
MANCHE (50) 2 595 0,86 %
MARNE (51) 2 176 0,74 %
HAUTE-MARNE (52) 926 0,90 %
MAYENNE (53) 1 627 0,90 %
MEURTHE-ET-MOSELLE (54) 2 942 0,78 %
MEUSE (55) 886 0,83 %
MORBIHAN (56) 3 291 0,70 %
MOSELLE (57) 4 929 0,88 %
NIÈVRE (58) 1 000 0,83 %
NORD (59) 10 975 0,81 %
OISE (60) 3 677 0,84 %
ORNE (61) 1 513 0,91 %
PAS-DE-CALAIS (62) 8 667 1,04 %
PUY-DE-DÔME (63) 2 699 0,76 %
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) 1 799 0,45 %
HAUTES-PYRÉNÉES (65) 767 0,55 %
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) 1 477 0,55 %
BAS-RHIN (67) 4 823 0,81 %
HAUT-RHIN (68) 3 101 0,77 %
RHÔNE (69) 4 061 0,46 %
HAUTE-SAÔNE (70) 1 325 0,95 %
SAÔNE-ET-LOIRE (71) 2 201 0,71 %
SARTHE (72) 2 452 0,76 %
SAVOIE (73) 1 219 0,50 %
HAUTE-SAVOIE (74) 1 919 0,46 %
PARIS (75) 2 897 0,27 %
SEINE-MARITIME (76) 5 356 0,78 %
SEINE-ET-MARNE (77) 3 706 0,54 %
YVELINES (78) 2 872 0,38 %
DEUX-SÈVRES (79) 1 869 0,87 %
SOMME (80) 3 111 0,97 %
TARN (81) 1 397 0,60 %
TARN-ET-GARONNE (82) 830 0,57 %
VAR (83) 2 274 0,37 %
VAUCLUSE (84) 1 390 0,44 %
VENDÉE (85) 3 294 0,79 %
VIENNE (86) 2 074 0,87 %
HAUTE-VIENNE (87) 1 850 0,89 %
VOSGES (88) 2 004 0,91 %
YONNE (89) 1 380 0,75 %
TERRITOIRE DE BELFORT (90) 592 0,83 %
ESSONNE (91) 2 924 0,47 %
HAUTS-DE-SEINE (92) 2 447 0,31 %
SEINE-SAINT-DENIS (93) 3 235 0,60 %
VAL-DE-MARNE (94) 2 749 0,45 %
VAL-D’OISE (95) 2 762 0,50 %
GUADELOUPE 1 980 1,76 %
MARTINIQUE 2 257 2,06 %
GUYANE 462 1,72 %
LA RÉUNION 5 190 1,48 %
MAYOTTE 336 1,00 %
NOUVELLE-CALÉDONIE 836 0,96 %
POLYNÉSIE FRANÇAISE 690 0,91 %
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 28 1,06 %
WALLIS ET FUTUNA 54 1,01 %
ST-MARTIN/ST-BARTHÉLEMY 35 0,45 %
FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 1 312 0,24 %
TOTAL 232 428 0,64 %