Les résultats des candidat(e)s de Lutte Ouvrière par circonscription 01/07/2007 2007 Lutte de Classe /medias/mensuelnumero/images/2007/06/106.png.484x700_q85_box-24%2C0%2C571%2C792_crop_detail.png

Les résultats des candidat(e)s de Lutte Ouvrière par circonscription

(source : ministère de l'Intérieur)

Département et circonscriptionLO%
AIN 01 300 0,58
AIN 02 380 0,75
AIN 03 309 0,65
AIN 04 608 0,96
AISNE 01 600 1,38
AISNE 02 461 1,02
AISNE 03 467 1,07
AISNE 04 657 1,46
AISNE 05 780 1,63
ALLIER 01 267 0,74
ALLIER 02 346 0,84
ALLIER 03 482 1,07
ALLIER 04 158 0,39
ALPES-DE- HAUTE-PROVENCE 01 251 0,66
ALPES-DE-HTE-PROV 02 176 0,45
HAUTES-ALPES 01 306 0,83
HAUTES-ALPES 02 134 0,44
ALPES-MARITIMES 01 142 0,42
ALPES-MARITIMES 02 95 0,27
ALPES-MARITIMES 03 185 0,48
ALPES-MARITIMES 04 184 0,44
ALPES-MARITIMES 05 240 0,44
ALPES-MARITIMES 06 312 0,49
ALPES-MARITIMES 07 383 0,66
ALPES-MARITIMES 08 186 0,46
ALPES-MARITIMES 09 273 0,41
ARDÈCHE 01 228 0,49
ARDÈCHE 02 443 0,81
ARDÈCHE 03 254 0,53
ARDENNES 01 459 1,07
ARDENNES 02 300 0,81
ARDENNES 03 242 0,67
ARIÈGE 01 243 0,69
ARIÈGE 02 221 0,59
AUBE 01 416 1,24
AUBE 02 612 1,45
AUBE 03 605 1,45
AUDE 01 224 0,50
AUDE 02 353 0,51
AUDE 03 350 0,71
AVEYRON 01 217 0,44
AVEYRON 02 273 0,58
AVEYRON 03 318 0,66
BOUCHES- DU-RHÔNE 01 193 0,55
BOUCHES-DU-RHÔNE 02 187 0,48
BOUCHES-DU-RHÔNE 03 181 0,69
BOUCHES-DU-RHÔNE 04 152 0,62
BOUCHES-DU-RHÔNE 05 236 0,77
BOUCHES-DU-RHÔNE 06 254 0,65
BOUCHES-DU-RHÔNE 07 167 0,64
BOUCHES-DU-RHÔNE 08 228 0,55
BOUCHES-DU-RHÔNE 09 359 0,68
BOUCHES-DU-RHÔNE 10 278 0,38
BOUCHES-DU-RHÔNE 11 286 0,49
BOUCHES-DU-RHÔNE 12 322 0,54
BOUCHES-DU-RHÔNE 13 311 0,59
BOUCHES-DU-RHÔNE 14 230 0,38
BOUCHES-DU-RHÔNE 15 454 0,74
BOUCHES-DU-RHÔNE 16 265 0,53
CALVADOS 01 209 0,48
CALVADOS 02 361 0,93
CALVADOS 03 528 1,20
CALVADOS 04 400 0,81
CALVADOS 05 450 0,72
CALVADOS 06 500 0,90
CANTAL 01 257 0,63
CANTAL 02 407 1,11
CHARENTE 01 326 0,85
CHARENTE 02 378 1,02
CHARENTE 03 365 0,83
CHARENTE 04 265 0,67
CHARENTE- MARITIME 01 308 0,52
CHARENTE-MARITIME 02 461 0,85
CHARENTE-MARITIME 03 338 0,70
CHARENTE-MARITIME 04 371 0,73
CHARENTE-MARITIME 05 383 0,64
CHER 01 606 1,37
CHER 02 525 1,30
CHER 03 825 1,57
CORRÈZE 01 213 0,45
CORRÈZE 02 363 0,81
CORRÈZE 03 299 0,82
CORSE DU SUD 01 77 0,29
CORSE DU SUD 02 110 0,38
HAUTE-CORSE 01 221 0,76
HAUTE-CORSE 02 228 0,58
CÔTE-D'OR 01 277 0,65
CÔTE-D'OR 02 296 0,76
CÔTE-D'OR 03 345 0,88
CÔTE-D'OR 04 392 0,91
CÔTE-D'OR 05 443 0,92
CÔTES-D'ARMOR 01 616 1,11
CÔTES-D'ARMOR 02 520 0,86
CÔTES-D'ARMOR 03 557 0,97
CÔTES-D'ARMOR 04 555 1,06
CÔTES-D'ARMOR 05 691 1,04
CREUSE 01 241 0,76
CREUSE 02 313 0,97
DORDOGNE 01 373 0,75
DORDOGNE 02 376 0,73
DORDOGNE 03 390 0,79
DORDOGNE 04 352 0,60
DOUBS 01 409 0,96
DOUBS 02 323 0,69
DOUBS 03 580 1,45
DOUBS 04 411 1,04
DOUBS 05 635 1,37
DRÔME 01 295 0,71
DRÔME 02 261 0,53
DRÔME 03 375 0,59
DRÔME 04 367 0,72
EURE 01 582 1,21
EURE 02 389 0,86
EURE 03 494 1,02
EURE 04 356 0,72
EURE 05 416 0,83
EURE-ET-LOIR 01 592 1,17
EURE-ET-LOIR 02 404 1,03
EURE-ET-LOIR 03 552 1,32
EURE-ET-LOIR 04 554 1,32
FINISTÈRE 01 325 0,57
FINISTÈRE 02 178 0,42
FINISTÈRE 03 386 0,65
FINISTÈRE 04 453 0,85
FINISTÈRE 05 556 0,97
FINISTÈRE 06 390 0,65
FINISTÈRE 07 506 0,96
FINISTÈRE 08 404 0,76
GARD 01 146 0,31
GARD 02 497 0,75
GARD 03 459 0,67
GARD 04 405 0,76
GARD 05 391 0,67
HAUTE-GARONNE 01 219 0,54
HAUTE-GARONNE 02 309 0,44
HAUTE-GARONNE 03 272 0,50
HAUTE-GARONNE 04 141 0,44
HAUTE-GARONNE 05 804 0,93
HAUTE-GARONNE 06 584 0,73
HAUTE-GARONNE 07 682 0,87
HAUTE-GARONNE 08 321 0,62
GERS 01 238 0,50
GERS 02 263 0,58
GIRONDE 01 287 0,57
GIRONDE 02 178 0,49
GIRONDE 03 311 0,70
GIRONDE 04 413 0,85
GIRONDE 05 502 0,86
GIRONDE 06 361 0,64
GIRONDE 07 366 0,59
GIRONDE 08 453 0,59
GIRONDE 09 590 0,93
GIRONDE 10 469 0,96
GIRONDE 11 535 1,06
HÉRAULT 01 320 0,71
HÉRAULT 02 202 0,52
HÉRAULT 03 523 0,67
HÉRAULT 04 951 1,12
HÉRAULT 05 560 0,91
HÉRAULT 06 448 0,92
HÉRAULT 07 340 0,47
ILLE-ET-VILAINE 01 488 1,12
ILLE-ET-VILAINE 02 550 0,89
ILLE-ET-VILAINE 03 473 0,82
ILLE-ET-VILAINE 04 773 1,16
ILLE-ET-VILAINE 05 807 1,08
ILLE-ET-VILAINE 06 511 1,06
ILLE-ET-VILAINE 07 414 0,67
INDRE 01 205 0,62
INDRE 02 539 1,36
INDRE 03 379 1,05
INDRE-ET-LOIRE 01 206 0,65
INDRE-ET-LOIRE 02 604 1,06
INDRE-ET-LOIRE 03 538 0,92
INDRE-ET-LOIRE 04 614 1,15
INDRE-ET-LOIRE 05 343 0,70
ISÈRE 01 178 0,36
ISÈRE 02 300 0,71
ISÈRE 03 207 0,61
ISÈRE 04 243 0,48
ISÈRE 05 252 0,44
ISÈRE 06 456 0,79
ISÈRE 07 406 0,71
ISÈRE 08 414 0,71
ISÈRE 09 296 0,55
JURA 01 254 0,63
JURA 02 234 0,68
JURA 03 327 0,77
LANDES 01 315 0,53
LANDES 02 441 0,64
LANDES 03 248 0,43
LOIR-ET-CHER 01 652 1,20
LOIR-ET-CHER 02 422 0,85
LOIR-ET-CHER 03 528 1,18
LOIRE 01 239 0,64
LOIRE 02 185 0,69
LOIRE 03 399 0,90
LOIRE 04 305 0,77
LOIRE 05 272 0,65
LOIRE 06 446 1,10
LOIRE 07 540 0,91
HAUTE-LOIRE 01 569 0,96
HAUTE-LOIRE 02 534 1,08
LOIRE-ATLANTIQUE 01 235 0,52
LOIRE-ATLANTIQUE 02 289 0,59
LOIRE-ATLANTIQUE 03 261 0,50
LOIRE-ATLANTIQUE 04 376 0,76
LOIRE-ATLANTIQUE 05 490 0,66
LOIRE-ATLANTIQUE 06 363 0,75
LOIRE-ATLANTIQUE 07 560 0,84
LOIRE-ATLANTIQUE 08 550 1,20
LOIRE-ATLANTIQUE 09 597 0,95
LOIRE-ATLANTIQUE 10 640 0,99
LOIRET 01 393 0,78
LOIRET 02 319 0,65
LOIRET 03 424 0,79
LOIRET 04 617 1,11
LOIRET 05 602 1,11
LOT 01 262 0,57
LOT 02 299 0,69
LOT-ET-GARONNE 01 434 0,80
LOT-ET-GARONNE 02 493 0,99
LOT-ET-GARONNE 03 274 0,55
LOZÈRE 01 74 0,34
LOZÈRE 02 102 0,53
MAINE-ET-LOIRE 01 503 1,04
MAINE-ET-LOIRE 02 582 1,13
MAINE-ET-LOIRE 03 635 1,58
MAINE-ET-LOIRE 04 659 1,50
MAINE-ET-LOIRE 05 722 1,62
MAINE-ET-LOIRE 06 805 1,43
MAINE-ET-LOIRE 07 647 1,44
MANCHE 01 309 0,69
MANCHE 02 346 0,71
MANCHE 03 347 0,73
MANCHE 04 420 0,95
MANCHE 05 474 1,10
MARNE 01 195 0,65
MARNE 02 478 1,27
MARNE 03 372 1,06
MARNE 04 314 0,94
MARNE 05 598 1,63
MARNE 06 343 0,90
HAUTE-MARNE 01 559 1,24
HAUTE-MARNE 02 407 1,10
MAYENNE 01 346 0,68
MAYENNE 02 416 1,04
MAYENNE 03 520 1,15
MEURTHE- ET-MOSELLE 01 239 0,82
MEURTHE-ET-MOS 02 431 0,96
MEURTHE-ET-MOS 03 364 1,09
MEURTHE-ET-MOS 04 481 1,07
MEURTHE-ET-MOS 05 471 1,04
MEURTHE-ET-MOS 06 468 1,12
MEURTHE-ET-MOS 07 429 1,20
MEUSE 01 452 0,97
MEUSE 02 356 1,01
MORBIHAN 01 426 0,64
MORBIHAN 02 513 0,85
MORBIHAN 03 608 1,13
MORBIHAN 04 599 1,09
MORBIHAN 05 436 0,91
MORBIHAN 06 399 0,70
MOSELLE 01 324 0,85
MOSELLE 02 357 0,91
MOSELLE 03 339 0,88
MOSELLE 04 446 1,14
MOSELLE 05 406 1,04
MOSELLE 06 383 1,18
MOSELLE 07 441 1,11
MOSELLE 08 538 1,40
MOSELLE 09 242 0,64
MOSELLE 10 522 1,60
NIÈVRE 01 416 1,31
NIÈVRE 02 426 1,16
NIÈVRE 03 466 1,38
NORD 01 346 1,13
NORD 02 603 1,46
NORD 03 336 0,95
NORD 04 521 1,21
NORD 05 593 1,15
NORD 06 307 0,59
NORD 07 821 2,29
NORD 08 629 1,84
NORD 09 308 0,78
NORD 10 736 1,89
NORD 11 548 1,07
NORD 12 833 2,22
NORD 13 408 1,01
NORD 14 1 008 2,15
NORD 15 546 1,27
NORD 16 610 1,32
NORD 17 556 1,30
NORD 18 514 1,10
NORD 19 406 0,89
NORD 20 292 0,64
NORD 21 422 0,96
NORD 22 587 1,29
NORD 23 475 1,28
NORD 24 486 1,36
OISE 01 578 1,19
OISE 02 624 1,28
OISE 03 363 0,94
OISE 04 494 0,98
OISE 05 318 0,78
OISE 06 346 0,79
OISE 07 632 1,48
ORNE 01 368 0,83
ORNE 02 460 1,07
ORNE 03 437 0,94
PAS-DE-CALAIS 01 768 1,53
PAS-DE-CALAIS 02 516 1,05
PAS-DE-CALAIS 03 674 1,30
PAS-DE-CALAIS 04 653 1,35
PAS-DE-CALAIS 05 508 1,31
PAS-DE-CALAIS 06 558 1,30
PAS-DE-CALAIS 07 773 1,64
PAS-DE-CALAIS 08 623 1,41
PAS-DE-CALAIS 09 575 1,15
PAS-DE-CALAIS 10 654 1,61
PAS-DE-CALAIS 11 1 010 1,84
PAS-DE-CALAIS 12 981 2,27
PAS-DE-CALAIS 13 836 2,13
PAS-DE-CALAIS 14 455 1,05
PUY-DE-DÔME 01 299 0,89
PUY-DE-DÔME 02 413 0,90
PUY-DE-DÔME 03 293 0,64
PUY-DE-DÔME 04 329 0,67
PUY-DE-DÔME 05 288 0,70
PUY-DE-DÔME 06 605 1,10
PYRÉNÉES- ATLANTIQUES 01 170 0,39
PYRÉNÉES-ATLANT 02 161 0,33
PYRÉNÉES-ATLANT 03 289 0,54
PYRÉNÉES-ATLANT 04 218 0,40
PYRÉNÉES-ATLANT 05 266 0,53
PYRÉNÉES-ATLANT 06 282 0,50
HAUTES-PYRÉNÉES 01 238 0,63
HAUTES-PYRÉNÉES 02 280 0,68
HAUTES-PYRÉNÉES 03 252 0,76
PYRÉNÉES- ORIENTALES 01 238 0,62
PYRÉNÉES-ORIENT 02 486 0,84
PYRÉNÉES-ORIENT 03 264 0,65
PYRÉNÉES-ORIENT 04 254 0,45
BAS-RHIN 01 140 0,47
BAS-RHIN 02 214 0,77
BAS-RHIN 03 325 0,95
BAS-RHIN 04 366 0,57
BAS-RHIN 05 715 1,33
BAS-RHIN 06 386 0,84
BAS-RHIN 07 676 1,50
BAS-RHIN 08 432 1,13
BAS-RHIN 09 404 0,71
HAUT-RHIN 01 544 1,33
HAUT-RHIN 02 394 0,93
HAUT-RHIN 03 381 0,78
HAUT-RHIN 04 276 0,71
HAUT-RHIN 05 186 0,65
HAUT-RHIN 06 563 1,47
HAUT-RHIN 07 489 1,16
RHÔNE 01 306 0,83
RHÔNE 02 232 0,53
RHÔNE 03 209 0,52
RHÔNE 04 268 0,58
RHÔNE 05 267 0,51
RHÔNE 06 284 0,69
RHÔNE 07 204 0,64
RHÔNE 08 430 0,85
RHÔNE 09 319 0,69
RHÔNE 10 292 0,52
RHÔNE 11 526 1,10
RHÔNE 12 311 0,69
RHÔNE 13 290 0,57
RHÔNE 14 249 0,98
HAUTE-SAÔNE 01 323 0,78
HAUTE-SAÔNE 02 630 1,63
HAUTE-SAÔNE 03 310 0,96
SAÔNE-ET-LOIRE 01 308 0,78
SAÔNE-ET-LOIRE 02 262 0,66
SAÔNE-ET-LOIRE 03 465 1,15
SAÔNE-ET-LOIRE 04 341 0,91
SAÔNE-ET-LOIRE 05 283 0,74
SAÔNE-ET-LOIRE 06 288 0,53
SARTHE 01 573 1,36
SARTHE 02 534 1,15
SARTHE 03 663 1,32
SARTHE 04 506 1,04
SARTHE 05 563 1,07
SAVOIE 01 527 0,83
SAVOIE 02 238 0,50
SAVOIE 03 236 0,34
HAUTE-SAVOIE 01 680 1,14
HAUTE-SAVOIE 03 442 0,94
HAUTE-SAVOIE 05 599 1,05
VILLE DE PARIS 01 130 0,33
VILLE DE PARIS 02 87 0,24
VILLE DE PARIS 03 116 0,42
VILLE DE PARIS 04 90 0,24
VILLE DE PARIS 05 131 0,44
VILLE DE PARIS 06 296 0,73
VILLE DE PARIS 07 174 0,43
VILLE DE PARIS 08 184 0,40
VILLE DE PARIS 09 177 0,48
VILLE DE PARIS 10 183 0,42
VILLE DE PARIS 11 184 0,47
VILLE DE PARIS 12 149 0,34
VILLE DE PARIS 13 111 0,24
VILLE DE PARIS 14 89 0,28
VILLE DE PARIS 15 58 0,23
VILLE DE PARIS 16 82 0,23
VILLE DE PARIS 17 228 0,68
VILLE DE PARIS 18 215 0,64
VILLE DE PARIS 19 211 0,79
VILLE DE PARIS 20 364 0,96
VILLE DE PARIS 21 256 0,57
SEINE-MARITIME 01 287 0,81
SEINE-MARITIME 02 493 0,90
SEINE-MARITIME 03 363 1,09
SEINE-MARITIME 04 473 1,09
SEINE-MARITIME 05 613 1,13
SEINE-MARITIME 06 372 0,82
SEINE-MARITIME 07 269 0,81
SEINE-MARITIME 08 127 0,50
SEINE-MARITIME 09 624 1,19
SEINE-MARITIME 10 780 1,44
SEINE-MARITIME 11 442 0,93
SEINE-MARITIME 12 503 1,08
SEINE-ET-MARNE 01 317 0,65
SEINE-ET-MARNE 02 404 0,87
SEINE-ET-MARNE 03 378 0,85
SEINE-ET-MARNE 04 370 0,75
SEINE-ET-MARNE 05 368 0,70
SEINE-ET-MARNE 06 355 0,76
SEINE-ET-MARNE 07 392 0,80
SEINE-ET-MARNE 08 334 0,55
SEINE-ET-MARNE 09 429 0,71
YVELINES 01 360 0,63
YVELINES 02 367 0,75
YVELINES 03 261 0,59
YVELINES 04 399 0,85
YVELINES 05 281 0,66
YVELINES 06 275 0,76
YVELINES 07 336 0,74
YVELINES 08 321 0,86
YVELINES 09 720 1,43
YVELINES 10 423 0,66
YVELINES 11 237 0,72
YVELINES 12 343 0,83
DEUX-SÈVRES 01 301 0,78
DEUX-SÈVRES 02 481 1,04
DEUX-SÈVRES 03 427 1,07
DEUX-SÈVRES 04 614 1,41
SOMME 01 304 0,89
SOMME 02 434 1,18
SOMME 03 536 1,16
SOMME 04 443 0,98
SOMME 05 575 1,38
SOMME 06 536 1,07
TARN 01 290 0,77
TARN 02 318 0,61
TARN 03 246 0,63
TARN 04 412 0,77
TARN-ET-GARONNE 01 362 0,68
TARN-ET-GARONNE 02 458 0,86
VAR 01 295 1,03
VAR 02 220 0,71
VAR 03 297 0,46
VAR 04 412 0,58
VAR 05 486 0,77
VAR 06 1 111 1,15
VAR 07 315 0,51
VAUCLUSE 01 223 0,53
VAUCLUSE 02 419 0,57
VAUCLUSE 03 396 0,68
VAUCLUSE 04 244 0,48
VENDÉE 01 635 1,11
VENDÉE 02 660 1,16
VENDÉE 03 781 1,21
VENDÉE 04 585 1,03
VENDÉE 05 544 1,10
VIENNE 01 563 1,11
VIENNE 02 459 0,99
VIENNE 03 585 1,37
VIENNE 04 1 052 2,40
HAUTE-VIENNE 01 287 0,82
HAUTE-VIENNE 02 414 0,82
HAUTE-VIENNE 03 423 0,97
HAUTE-VIENNE 04 457 0,97
VOSGES 01 557 1,27
VOSGES 02 559 1,33
VOSGES 03 466 1,14
VOSGES 04 674 1,60
YONNE 01 466 1,00
YONNE 02 684 1,59
YONNE 03 452 0,85
TERRITOIRE DE BELFORT 01 314 1,12
TERRITOIRE DE BELFORT 02 456 1,59
ESSONNE 01 240 0,65
ESSONNE 02 343 0,66
ESSONNE 03 431 0,75
ESSONNE 04 367 0,70
ESSONNE 05 169 0,39
ESSONNE 06 388 0,86
ESSONNE 07 250 0,60
ESSONNE 08 310 0,70
ESSONNE 09 224 0,50
ESSONNE 10 191 0,55
HAUTS-DE-SEINE 01 248 0,84
HAUTS-DE-SEINE 02 197 0,53
HAUTS-DE-SEINE 03 205 0,42
HAUTS-DE-SEINE 04 150 0,38
HAUTS-DE-SEINE 05 228 0,56
HAUTS-DE-SEINE 06 108 0,26
HAUTS-DE-SEINE 07 193 0,37
HAUTS-DE-SEINE 08 215 0,51
HAUTS-DE-SEINE 09 101 0,27
HAUTS-DE-SEINE 10 204 0,49
HAUTS-DE-SEINE 11 180 0,45
HAUTS-DE-SEINE 12 273 0,49
HAUTS-DE-SEINE 13 225 0,41
SEINE-SAINT-DENIS 01 268 1,02
SEINE-SAINT-DENIS 02 206 0,87
SEINE-SAINT-DENIS 03 287 1,32
SEINE-SAINT-DENIS 04 172 0,78
SEINE-SAINT-DENIS 05 197 0,71
SEINE-SAINT-DENIS 06 303 0,91
SEINE-SAINT-DENIS 07 236 0,85
SEINE-SAINT-DENIS 08 341 0,99
SEINE-SAINT-DENIS 09 338 1,17
SEINE-SAINT-DENIS 10 170 0,61
SEINE-SAINT-DENIS 11 166 0,52
SEINE-SAINT-DENIS 12 252 0,72
SEINE-SAINT-DENIS 13 300 0,77
VAL-DE-MARNE 01 167 0,48
VAL-DE-MARNE 02 267 0,77
VAL-DE-MARNE 03 263 0,69
VAL-DE-MARNE 04 257 0,61
VAL-DE-MARNE 05 194 0,54
VAL-DE-MARNE 06 222 0,47
VAL-DE-MARNE 07 145 0,40
VAL-DE-MARNE 08 266 0,69
VAL-DE-MARNE 09 236 0,86
VAL-DE-MARNE 10 264 0,78
VAL-DE-MARNE 11 224 0,68
VAL-DE-MARNE 12 240 0,63
VAL-D'OISE 01 424 0,91
VAL-D'OISE 02 480 0,73
VAL-D'OISE 03 439 0,90
VAL-D'OISE 04 329 0,71
VAL-D'OISE 05 518 1,51
VAL-D'OISE 06 320 0,77
VAL-D'OISE 07 401 0,87
VAL-D'OISE 08 124 0,51
VAL-D'OISE 09 299 0,86
GUADELOUPE 01 296 1,59
GUADELOUPE 02 237 0,81
GUADELOUPE 03 447 1,75
GUADELOUPE 04 128 0,57
MARTINIQUE 01 290 1,29
MARTINIQUE 02 225 1,09
MARTINIQUE 03 457 2,20
LA REUNION 01 181 0,46
LA REUNION 04 255 0,50
LA REUNION 05 529 1,23

Partager